日経225先物取引を個人投資家でも利用しやすいように開発されたのが「ミニ日経225先物取引」取引で、2006年7月に登場した金融商品です。ミニに対して、通常の日経225先物取引はラージと呼ばれることもあります。
基本的な商品特性はミニもラージも同じですが、ミニの場合は取引単価や証拠金は10分の1サイズになっているので、より小額資金から取引を行うことができます。呼値(注文できる最小の値幅)は5円で、ラージの半分となっています。ミニの場合もラージ同様に、5つの限月が常時取引されています。
GMOクリック証券では「ミニ日経225先物」1枚を取引するのに必要な証拠金はわずか6万円前後です(2017年11月時点)。例えば、用意できる投資資金が70万円という場合、ラージでは必要証拠金ぎりぎりで運用することになりますが、ミニならば証拠金にも余裕が持てることになるので、資金管理もしやすくなります。
手数料の安さも大きな魅力。GMOクリック証券では「ミニ日経225先物」1枚あたりの手数料はなんと37円(税込)という業界最安値水準を実現しています。
まずは少ない資金で日経225先物取引を始めてみたいという人にとっては利便性の高い商品といえるでしょう。
先物オプションお取引メモ | ||||||
株価指数先物取引 | 株価指数オプション取引 | |||||
取扱銘柄 | 日経225先物(買建・売建、全限月) | ミニ日経225先物(買建・売建、全限月) | 日経225オプション(コール・プット、売建・買建、全限月) | |||
1単位の取引価額 | 日経225先物×1,000 | ミニ日経225先物×100 | 日経225オプション価格(プレミアム)×1,000 | |||
取引手数料(税込) | 1枚につき220円 | 1枚につき37円 | 売買代金の0.152% ※最低手数料214円 |
|||
総建玉の上限 | 買建玉・売建玉それぞれ200枚まで | 買建玉・売建玉それぞれ2,000枚まで | 買建玉:上限なし 売建玉:プット・コールそれぞれ10枚まで |
|||
1回あたりの発注上限 | 買建玉・売建玉それぞれ200枚まで | 買建玉・売建玉それぞれ2,000枚まで | 買建玉:5,000枚まで 売建玉:プット・コールそれぞれ10枚まで |
|||
注文の種類 | 成行、指値、逆指値、対当値段*1 | 指値、逆指値 | ||||
執行区分 | なし、FAK、FOK、引け | なし、引け | ||||
取引ツール | PC会員ページ、レーザートレード、モバトレ君、はっちゅう君、はっちゅう君プラス、スーパーはっちゅう君 | PC会員ページ、レーザートレード、スーパーはっちゅう君 | ||||
注文受付時間 | 日中取引:6:30〜15:15、その他の取引ツール7:00〜15:15、ナイト・セッション:16:15〜5:30 | |||||
取引時間 | 日経225先物、ミニ日経225先物 日中取引:8:45〜15:15 ナイトセッション:16:30〜5:30 日経225オプション 日中取引:9:00〜15:15 ナイトセッション:16:30〜5:30 |
|||||
最低必要証拠金 | 0円 | |||||
必要委託証拠金 | 当社基準SPAN証拠金額−ネットオプション価値の総額 | |||||
証拠金所要額 | ||||||
*1‥対当値段条件付注文の略称。価格を指定せず、注文受付時の最良気配値で約定させる注文。 |